ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги, предоставляемые ЗАО «Северо-Западный СВХ»
№ п/п | Наименование оказываемых услуг | Стоимость (НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ) |
I. ОХРАНА ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГИ СКЛАДА ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ | ||
1. | Регистрация, охрана, организация пропускного режима, документальное сопровождение товаров и транспортных средств (двух транспортных средств иностранного и российского для операции перецепки или перегруза товара) для таможенного оформления грузов (включая 2 дня хранения) (импорт/экспорт) | 12 000 руб. |
2. | Погрузка/выгрузка товара (за брутто/тонну): — на паллетах — навалом (за 1 паллет) — товаров, требующих особых условий хранения (подконтрольных органам Россельхознадзора) — услуги по организации ветеринарного/фитосанитарного контроля Погрузка/выгрузка товара с помощью погрузчика (за брутто/тонну): Погрузка/выгрузка товара с помощью крана-манипулятора/обеспечение проведения досмотра Погрузка/выгрузка товара с помощью круглого захвата (за брутто/тонну) | 500/00 руб. (но не менее 400 рублей за один стандартный паллет) 600/600 руб. 800/800 руб. от 15000 рублей за одно транспортное средство) 600 руб. (но не менее 400 рублей за один стандартный паллет) Договорная договорная от 1000 руб. |
3. | Перегрузка товара (с выгрузкой на склад) для правильного распределения веса по товара по осям за брутто/тонну): | от 500 руб. |
4. | Переупаковка товара (за операцию в зависимости от типа и размера упаковки) | договорная |
5. | Сортировка товара (за брутто/тонну): | договорная |
6. | Фотографирование груза (цифровое фото по просьбе клиента) | 100 руб. / 1 шт. |
7. | Хранение грузов в отапливаемом помещении склада при общем весе до 500 кг. (в сутки) | 500 руб./тонна |
8. | Хранение грузов в отапливаемом помещении склада при общем весе свыше 500 кг. (в сутки) | 550 руб./тонна |
9. | Хранение груза в помещении (легковесного, большеобъемного) (в сутки) | 550 руб./м2 |
10. | Хранение груза в холодильной камере (в сутки) | от 900 руб./тонна |
11. | Услуги СВХ по оформлению ДО1 и ДО2, коммерческого акта (1 пакет документов) | 500 руб. |
II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ДОСМОТРЕ ГРУЗА | ||
1. | Погрузка/выгрузка груза (за брутто/тонну) на паллетах, с помощью погрузчика, комбинированный тип упаковки груза | 450 руб. |
2. | Погрузка/выгрузка груза (за брутто/тонну) навалом, но не менее 300 руб. за стандартный паллет | 500 руб. |
3. | Досмотр груза (за брутто/тонну) | 500 руб. |
4. | Взвешивание груза (за брутто/тонну) | 350 руб. |
5. | Сортировка груза (за брутто/тонну) | 500 руб. |
6. | Пломбирование транспортного средства (операция) | 300 руб. |
7. | Переупаковка товара (за операцию в зависимости от типа и размера упаковки) | от 200 руб. |
III. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ | ||
1. | Консультации по таможенному законодательству: — разработка контракта, — логистика | Договорная |
1.1. | Определение кода ТН ВЭД ЕАЭС (за каждый товар) с предварительной оценкой таможенных платежей. | 500 руб. |
1.2. | Определение кода ТН ВЭД ЕАЭС (за каждый товар), мер ограничений и запретов, определение стоимостных показателей и предварительной оценкой таможенных платежей. | 500 руб. |
2. | Заполнение основного листа ДТ | 2000 руб. |
2.1. | Заполнение дополнительного листа ДТ | 700 руб. |
3. | Заполнение ДТС (первый и второй лист) | 700 руб. |
3.1. | Заполнение последующих листов ДТС | 500 руб. |
4. | Оформление формализованного вида документов сертификат соответствия, декларация соответствия и т. п. за каждый последующий лист прочие документы (за один документ) | 700 руб. (до трех листов) 350 руб. 500руб. |
5. | Заполнение CMR | 1000 руб. |
6. | Штраф за нарушение внутри объектного режима | 5000 руб. |
Примечания:
- Время работы склада: пн.-чт.: с 9.00 до 18.00 часов, пт.: с 9.00 до 17.00 часов
- Выходные дни — согласно работы Псковского таможенного поста.
- Выпуск товаров, по оформленным ДТ осуществляется с 9.00 до 21.00 без выходных согласно рабочему графику ЦЭД.
- Операции с товарами на СВХ, осуществляемые в рабочие дни после 18.00 часов (с разрешения таможенного органа), оплачиваются в соответствии с настоящим Прейскурантом с повышающим коэффициентом 1,5.
- При осуществлении хранения, погрузо-разгрузочных работ, перегрузки, взвешивания товаров, относящихся к категории опасных грузов, а также товаров, работа с которыми требует повышенной осторожности (мебель, изделия из стекла и фарфора, оргтехника, холодильное оборудование, электробытовая техника и т.п.), к расценкам в настоящем Прейскуранте применяется повышающий коэффициент 1,2.
- В случае сложных, нестандартных погрузо-разгрузочных работ, перегрузки товара с одного транспортного средства на другое обсуждается отдельно.
- Неполные сутки хранения считаются полными календарными сутками, полными календарными сутками считаются сутки с момента въезда на СВХ (закрытия доставки) до 23.59 часов настоящего дня.
- Каждая неполная тонна при хранении товара округляется до единицы.